930910
Ring och hör med mig;););)
{|930910|} {|Bli Vän Eller Bevaka:)|}
{|Frostaskolan|}
{|2006-2009|}
{|De sämsta åren i min skolgång!|}
{|Alla Med Gästlösen Kan Dra!!!|}
{|Singel:D:D:D<3<3<3|}
{|kommentera mina bilder ffs;)|}Vild & Vågad, Jävligt begåvad, blond & Het -
jo tack,
jag vet! {|Vi Vet Alla Att Vi Kan Vara Annorlunda:)|}
{|Ni vet vem ni är som är de bästa|} {|Ni Som Stöttat Mig Genom Dessa 5 Åren Som Har Gått Ni E Mina Riktiga Vänner<3|}
{|Pusshaj<3333|}{|Ses kanske;)|}
{|Frostaskolan|}
{|2006-2009|}
{|De sämsta åren i min skolgång!|}
{|Alla Med Gästlösen Kan Dra!!!|}
{|Singel:D:D:D<3<3<3|}
{|kommentera mina bilder ffs;)|}Vild & Vågad, Jävligt begåvad, blond & Het -
jo tack,
jag vet! {|Vi Vet Alla Att Vi Kan Vara Annorlunda:)|}
{|Ni vet vem ni är som är de bästa|} {|Ni Som Stöttat Mig Genom Dessa 5 Åren Som Har Gått Ni E Mina Riktiga Vänner<3|}
{|Pusshaj<3333|}{|Ses kanske;)|}
Image position
How to make a nice presentation
Choose photo
Choose one of your photos, preferably one depicting yourself or that describes you. Adjust the image position with the tools in the next step. If you want to change to photo for another one, use the image icon in the bottom left corner.
Write a text
What is interesting to know about you? To change to style of the text, click the text icon in the bottom left corner. If you change the color and the text is hard to read you can give it a put a white faded background.