
nicklasrohdin
Nicklas Rohdin
||||||||||||||||||||| N |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| I |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| C |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| K |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| L |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| A |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| S |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| R |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| O |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| H |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| D |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| I |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| N |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| I |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| C |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| K |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| L |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| A |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| S |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| R |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| O |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| H |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| D |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| I |||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||| N |||||||||||||||||||||
Bildposition


Så designar du din presentation
Välj bild
Välj en av dina bilder, förslagsvis föreställande dig själv eller något som beskriver dig. Bestäm bildens placering med hjälp av verktygen i nästa steg. Vill du ändra foto i framtiden klickar du på bildikonen i nedre vänstra hörnet.

Skriv en text
Vad är intressant för andra att veta om dig? För att ändra textens utformning klickar du på textikonen i nedre vänstra hörnet. Om du har testat att ändra textens färg men ändå tycker att texten syns dåligt kan du välja att lägga en vit tonad platta bakom texten.
