Saturday 30 January 2010 photo 1/2
|
Leder poäng ligan i serien <3
Spelarstatistik
SpelareLagMatcherMålAssistPoängUM1
1 Davidsson, Jacob IBK Puma 9 24 5 29 2 2
2 Överli, Nils Kustens IF 10 20 6 26 0 3
3 Svensson, Felix Kustens IF 10 19 4 23 2 4
4 Alvarson, Jonatan Capricorn IC 2 9 13 6 19 0 5
5 Johansson, Jacob Capricorn IC 2 9 12 3 15 0 6
6 Vahlberg, Isak Kustens IF 4 8 4 12 2
7 Hovius, Joseph Kustens IF 10 6 6 12 0 8
8 Rahm, Hannes Capricorn IC 2 9 9 2 11 0
9Hansson, Jonathan Capricorn IC 2 7 8 3 11 0
10 Gustavsson, Robin Capricorn IC 2 8 7 4 11 4 Hela poängligan
Spelarstatistik
SpelareLagMatcherMålAssistPoängUM1
1 Davidsson, Jacob IBK Puma 9 24 5 29 2 2
2 Överli, Nils Kustens IF 10 20 6 26 0 3
3 Svensson, Felix Kustens IF 10 19 4 23 2 4
4 Alvarson, Jonatan Capricorn IC 2 9 13 6 19 0 5
5 Johansson, Jacob Capricorn IC 2 9 12 3 15 0 6
6 Vahlberg, Isak Kustens IF 4 8 4 12 2
7 Hovius, Joseph Kustens IF 10 6 6 12 0 8
8 Rahm, Hannes Capricorn IC 2 9 9 2 11 0
9Hansson, Jonathan Capricorn IC 2 7 8 3 11 0
10 Gustavsson, Robin Capricorn IC 2 8 7 4 11 4 Hela poängligan
Annons


Visa toppen
Show footer